 
Zinkenverstellung ZVPV mit Seitenschubventil
Für Gabelzinken nach ISO 2328
| Baureihe | Trag- fähig- keit | LSP | ISO | Omin- Omax | G | V | ESP | Eigen- ge- wicht | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
| S 11 ZVPV 60-SV | 6000 | 600 | 4 | 500-1450 | 1450 | 159 | 60 | 290 | 
| 500-1550 | 1550 | 159 | 60 | 305 | ||||
| 500-1750 | 1750 | 159 | 60 | 325 | ||||
| 500-1850 | 1850 | 159 | 60 | 340 | ||||
| S 11 ZVPV 70-SV | 7000 | 600 | 4 | 500-1750 | 1750 | 171 | 65 | 370 | 
| 500-1950 | 1950 | 171 | 65 | 400 | ||||
| 500-2050 | 2050 | 171 | 65 | 415 | ||||
| S 11 ZVPV 80-SV | 8000 | 600 | 4 | 500-1950 | 1950 | 171 | 65 | 410 | 
| 500-2100 | 2100 | 171 | 65 | 430 | ||||
| 500-2200 | 2200 | 171 | 65 | 440 | ||||
| S 11 ZVPV 80/900-SV | 8000 | 900 | 4 | 500-1950 | 1950 | 184 | 65 | 520 | 
| 500-2100 | 2100 | 184 | 65 | 550 | ||||
| 500-2200 | 2200 | 184 | 65 | 565 | ||||
| S 11 ZVPV 100-SV | 10000 | 600 | 4 | 500-1950 | 1950 | 184 | 65 | 520 | 
| 500-2100 | 2100 | 184 | 65 | 550 | ||||
| 500-2200 | 2200 | 184 | 65 | 565 | ||||
| S 11 ZVPV 80/1100-SV | 8000 | 1100 | 4 | 500-2000 | 2100 | 184 | 70 | 570 | 
| 500-2100 | 2200 | 184 | 70 | 590 | ||||
| 500-2300 | 2400 | 184 | 70 | 625 | 
ohne Seitenschub lieferbar
Mehrpreis für Lastschutzgitter bitte anfragen
Richtwerte für die Resttragfähigkeit der Gabelstapler**
| Zinken- verstellung | S 11 – | ZVP 60-SV | ZVP 60-SV | ZVP 70-SV | ZVP 80-SV | ZVP 100-SV | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragf. Stapler | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 
| X* | mm | 560 | 560 | 650 | 650 | 750 | 
| LSP = 600 mm | kg | 4270 | 5150 | 5960 | 6820 | 8500 | 
| LSP = 700 mm | kg | 3970 | 4780 | 5570 | 6370 | 7980 | 
| LSP = 800 mm | kg | 3710 | 4470 | 5220 | 5980 | 7520 | 
Zinkenverstellung ZVPV mit separatem Seitenschub
2 Hydraulikfunktionen

für Gabelzinken nach ISO 2328
| Baureihe | Trag- fähig- keit | LSP | ISO | Omin- Omax | G | Seiten- schub | V | ESP | Eigen- ge- wicht | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
| S 11 ZVPV 60-S | 6000 | 600 | 4 | 500-1450 | 1450 | ± 150 | 174 | 65 | 350 | 
| 500-1550 | 1550 | 174 | 65 | 365 | |||||
| 500-1750 | 1750 | 174 | 65 | 390 | |||||
| 500-1850 | 1850 | 174 | 65 | 405 | |||||
| S 11 ZVPV 70-S | 7000 | 600 | 4 | 500-1750 | 1750 | ± 150 | 190 | 70 | 430 | 
| 500-1950 | 1950 | 190 | 70 | 460 | |||||
| 500-2050 | 2050 | 190 | 70 | 475 | |||||
| S 11 ZVPV 80-S | 8000 | 600 | 4 | 500-1950 | 1950 | ± 150 | 190 | 70 | 470 | 
| 500-2100 | 2100 | 190 | 70 | 490 | |||||
| 500-2200 | 2200 | 170 | 70 | 500 | |||||
| S 11 ZVPV 80/900-S | 8000 | 900 | 4 | 500-1950 | 1950 | ± 150 | 214 | 85 | 595 | 
| 500-2100 | 2100 | 214 | 85 | 625 | |||||
| 500-2200 | 2200 | 214 | 85 | 640 | |||||
| S 11 ZVPV 100-S | 10000 | 600 | 4 | 500-1950 | 1950 | ± 150 | 214 | 85 | 595 | 
| 500-2100 | 2100 | 214 | 85 | 625 | |||||
| 500-2200 | 2200 | 214 | 85 | 640 | |||||
| S 11 ZVPV 80/1100-S | 8000 | 1100 | 4 | 500-2000 | 2100 | ± 150 | 214 | 90 | 645 | 
| 500-2100 | 2200 | 214 | 90 | 665 | |||||
| 500-2300 | 2400 | 214 | 90 | 700 | 
Mehrpreis für Lastschutzgitter bitte anfragen
Richtwerte für die Resttragfähigkeit der Gabelstapler**
| Zinken- verstellung | S 11 – | ZVPV 60-S | ZVPV 60-S | ZVPV 70-S | ZVPV 80-S | ZVPV 100-S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragf. Stapler | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 
| X* | mm | 560 | 560 | 650 | 650 | 750 | 
| LSP = 600 mm | kg | 4170 | 5040 | 5850 | 6700 | 8280 | 
| LSP = 700 mm | kg | 3880 | 4690 | 5470 | 6260 | 7790 | 
| LSP = 800 mm | kg | 3630 | 4390 | 5130 | 5880 | 7350 | 
** Die Tragfähigkeit gilt für Hubhöhen bis 3300 mm; Richtwerte für größere Hubhöhen bitte anfragen.
* Angenommenes Maß
Zinkenverstellung ZVPV mit Seitenschubventil und Gabelzinken
2 Hydraulikfunktionen

Gabelzinken serienmäßig angeschraubt
| Baureihe | Trag- fähig- keit | LSP | ISO | Omin- Omax | G | D | S | L | V | ESP | Eigen- ge- wicht | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
| S 11 ZVPV 60-SV-Z | 6000 | 600 | 4 | 500-1450 | 1450 | 150 | 65 | 1000 | 159 | 220 | 540 | 
| 500-1550 | 1550 | 150 | 65 | 1000 | 159 | 215 | 550 | ||||
| 500-1750 | 1750 | 150 | 65 | 1000 | 159 | 210 | 575 | ||||
| 500-1850 | 1850 | 150 | 65 | 1000 | 159 | 205 | 590 | ||||
| S 11 ZVPV 70-SV-Z | 7000 | 600 | 4 | 500-1750 | 1750 | 150 | 70 | 1000 | 171 | 215 | 640 | 
| 500-1950 | 1950 | 150 | 70 | 1000 | 171 | 210 | 670 | ||||
| 500-2050 | 2050 | 150 | 70 | 1000 | 171 | 205 | 685 | ||||
| S 11 ZVPV 80-SV-Z | 8000 | 600 | 4 | 500-1950 | 1950 | 200 | 70 | 1000 | 171 | 230 | 770 | 
| 500-2100 | 2100 | 200 | 70 | 1000 | 171 | 215 | 790 | ||||
| 500-2200 | 2200 | 200 | 70 | 1000 | 171 | 225 | 800 | ||||
| S 11 ZVPV 80/900-SV-Z | 8000 | 900 | 4 | 500-1950 | 1950 | 200 | 70 | 1000 | 184 | 215 | 880 | 
| 500-2100 | 2100 | 200 | 70 | 1000 | 184 | 210 | 910 | ||||
| 500-2200 | 2200 | 200 | 70 | 1000 | 184 | 205 | 925 | ||||
| S 11 ZVPV 100-SV-Z | 10000 | 600 | 4 | 500-1950 | 1950 | 200 | 70 | 1000 | 184 | 215 | 880 | 
| 500-2100 | 2100 | 200 | 70 | 1000 | 184 | 210 | 910 | ||||
| 500-2200 | 2200 | 200 | 70 | 1000 | 184 | 205 | 925 | ||||
| S 11 ZVPV 80/1100-SV-Z | 8000 | 1100 | 4 | 500-2000 | 2100 | 200 | 80 | 1000 | 184 | 225 | 980 | 
| 500-2100 | 2200 | 200 | 80 | 1000 | 184 | 220 | 1000 | ||||
| 500-2300 | 2400 | 200 | 80 | 1000 | 184 | 215 | 1035 | 
ohne Seitenschub lieferbar
Mehrpreis für Lastschutzgitter bitte anfragen
Richtwerte für die Resttragfähigkeit der Gabelstapler**
| Zinken- verstellung | S 11 – | ZVPV 60-SV-Z | ZVPV 60-SV-Z | ZVPV 70-SV-Z | ZVPV 80-SV-Z | ZVPV 100-SV-Z | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragf. Stapler | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 
| X* | mm | 560 | 560 | 650 | 650 | 750 | 
| LSP = 600 mm | kg | 4230 | 5110 | 6000 | 6790 | 8570 | 
| LSP = 700 mm | kg | 3930 | 4750 | 5600 | 6350 | 8050 | 
| LSP = 800 mm | kg | 3680 | 4440 | 5260 | 5960 | 7590 | 
** Die Tragfähigkeit gilt für Hubhöhen bis 3300 mm; Richtwerte für größere Hubhöhen bitte anfragen.
* Angenommenes Maß
Zinkenverstellung ZVPV mit separatem Seitenschub und Gabelzinken
2 Hydraulikfunktionen

Gabelzinken serienmäßig angeschraubt
| Baureihe | Trag- fähig- keit | LSP | ISO | Omin- Omax | G | Seiten- schub | D | S | L | V | ESP | Eigen- ge- wicht | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
| S 11 ZVPV 60-S-Z | 6000 | 600 | 4 | 500-1450 | 1450 | ± 150 | 150 | 65 | 1000 | 174 | 215 | 600 | 
| 500-1550 | 1550 | 150 | 65 | 1000 | 174 | 210 | 615 | |||||
| 500-1750 | 1750 | 150 | 65 | 1000 | 174 | 205 | 640 | |||||
| 500-1850 | 1850 | 150 | 65 | 1000 | 174 | 200 | 655 | |||||
| S 11 ZVPV 70-S-Z | 7000 | 600 | 4 | 500-1750 | 1750 | ± 150 | 150 | 70 | 1000 | 190 | 210 | 700 | 
| 500-1950 | 1950 | 150 | 70 | 1000 | 190 | 205 | 730 | |||||
| 500-2050 | 2050 | 150 | 70 | 1000 | 190 | 200 | 745 | |||||
| S 11 ZVPV 80-S-Z | 8000 | 600 | 4 | 500-1950 | 1950 | ± 150 | 200 | 70 | 1000 | 190 | 230 | 830 | 
| 500-2100 | 2100 | 200 | 70 | 1000 | 190 | 225 | 850 | |||||
| 500-2200 | 2200 | 200 | 70 | 1000 | 190 | 220 | 860 | |||||
| S 11 ZVPV 80/900-S-Z | 8000 | 900 | 4 | 500-1950 | 1950 | ± 150 | 200 | 70 | 1000 | 214 | 230 | 955 | 
| 500-2100 | 2100 | 200 | 70 | 1000 | 214 | 225 | 985 | |||||
| 500-2200 | 2200 | 200 | 70 | 1000 | 214 | 220 | 1000 | |||||
| S 11 ZVPV 100-S-Z | 10000 | 600 | 4 | 500-1950 | 1950 | ± 150 | 200 | 70 | 1000 | 214 | 230 | 955 | 
| 500-2100 | 2100 | 200 | 70 | 1000 | 214 | 225 | 985 | |||||
| 500-2200 | 2200 | 200 | 70 | 1000 | 214 | 220 | 1000 | |||||
| S 11 ZVPV 80/1100-S-Z | 8000 | 1100 | 4 | 500-2000 | 2100 | ± 150 | 200 | 80 | 1000 | 214 | 240 | 1055 | 
| 500-2100 | 2200 | 200 | 80 | 1000 | 214 | 235 | 1075 | |||||
| 500-2300 | 2400 | 200 | 80 | 1000 | 214 | 230 | 1110 | 
Lastschutzgitter bitte anfragen
Richtwerte für die Resttragfähigkeit der Gabelstapler**
| Zinken- verstellung | S 11 – | ZVPV 60-S-Z | ZVPV 60-S-Z | ZVPV 70-S-Z | ZVPV 80-S-Z | ZVPV 100-S-Z | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragf. Stapler | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 
| X* | mm | 560 | 560 | 650 | 650 | 750 | 
| LSP = 600 mm | kg | 4150 | 5020 | 5890 | 6670 | 8360 | 
| LSP = 700 mm | kg | 3870 | 4670 | 5500 | 6240 | 7860 | 
| LSP = 800 mm | kg | 3610 | 4370 | 5170 | 5860 | 7410 | 
** Die Tragfähigkeit gilt für Hubhöhen bis 3300 mm; Richtwerte für größere Hubhöhen bitte anfragen.
* Angenommenes Maß
