Schneeräumschild
Räumschild mit durchgehender Stahlschiene oder Polyurethanleiste man. Schwenkbereich 30° nach rechts und links
| Baureihe | B | G | C | D | S | H | Eigengewicht | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| S 6 – R 160 | 1600 | 1400 | 900 | max. 150* | max 70* | 480 | 150 | 
| S 6 – R 200 | 2000 | 1700 | 900 | max. 150* | max. 70* | 480 | 180 | 
* Bei Bestellung bitte den jeweiligen Gabelquerschnitt angeben.
Schildarretierung in 0-Stellung möglich.
Räumschild mit Klappschare-Verschleißelement Stahl- oder Polyurethanplatten man. Schwenkbereich 30° nach rechts und links
| Baureihe | B | G | C | D | S | H | Eigengewicht | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| S 6 – RKS 160 | 1600 | 1400 | 900 | max. 150* | max. 70* | 540 | 170 | 
| S 6 – RKS 200 | 2000 | 1700 | 900 | max. 150* | max. 70* | 540 | 210 | 
| S 6 – RKSV 280 | 2800 | 2400 | 900 | Gabelbreite* | Gabelstärke* | 560 | 330 | 
* Bei Bestellung bitte den jeweiligen Gabelquerschnitt angeben.
Schildarretierung in 0-Stellung möglich.
		
			Category:		
		
			Schneeräumschilder		
	
	
	
	
		Datenblatt:
	
	
		
			DE stabau S6.pdf		
		
	
	
 
 
		 
		